
| Emplacement Caravane ou Tente + voiture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / Jour / € | 28/04 29/06 | 30/06 06/07 | 07/07 24/08 | 25/08 31/08 | 01/08 08/09 |
| Tarif pour 2 personnes | 15.2 | 17.8 | 21.7 | 17.8 | 15.2 |
| A la nuit | OPTIONS | ||||
| Adulte supplémentaire | 4 | 5.2 | 6.4 | 5.2 | 4 |
| Enfant de 2 à 10 ans | 3.3 | 4.3 | 5 | 4.3 | 3.3 |
| Enfant - 2 ans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electricité | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Animal vacciné | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Voiture supplémentaire | 1.8 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1.8 |
| Visiteur + 12 ans | 3.20 | 3.90 | 4.60 | 3.90 | 3.20 |
| Visiteur enfant | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 3.20 |
| Tente supplémentaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Location réfrigérateur | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Par séjour | OPTIONS | ||||
| Garantie annulation | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Locations / Jour | |||||
| 2012 / Jour / € / 5 pers. | 28/04 29/06 | 30/06 06/07 | 07/07 24/08 | 25/08 31/08 | 01/09 08/09 |
| Durée de séjour | >= 2 | >= 2 | par 7 | par 7 | >= 2 |
| Jour(s) d'arrivée | - | - | sam | sam | - |
| Jour(s) de départ | - | - | sam | sam | - |
| Mobil Home Super MERCURE | 58 | 78 | 98 | 78 | 58 |
| Mobil Home DOMINO | 49 | 70 | 88 | 70 | 49 |
| TENTE CABANON équipée | 42 | 64 | 78 | 64 | 42 |
| Locations / Séjours >= 7 jours (basse et moyenne saisons) | |||||
| 2012 / Sem | 28/04 01/06 | 02/06 29/06 | 30/06 06/07 | 25/08 31/08 | 02/09 08/09 |
| Mobil Home Super MERCURE | 290 | 320 | 546 | 546 | 320 |
| Mobil Home DOMINO | 230 | 260 | 490 | 490 | 260 |
| TENTE CABANON équipée | 190 | 220 | 448 | 448 | 220 |
Taxe de Séjour : 0,30 € / personne > 13 ans