Emplacement Caravane ou Tente + voiture / Jour | ||||
---|---|---|---|---|
2021 / Jour / € | 01/07 14/07 | 15/07 17/08 | 16/08 31/08 | |
Tarif pour 2 personnes | 21.8 | 26.9 | 21.8 | |
A la nuit | OPTIONS | |||
Personne supplémentaire (>10 ans) | 6.5 | 7.9 | 6.5 | |
Enfant de 2 à 10 ans | 5.4 | 6.7 | 5.4 | |
Enfant - 2 ans | 0 | 0 | 0 | |
Electricité | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Animal vacciné | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
Voiture supplémentaire | 2.9 | 3.6 | 2.9 | |
Visiteur + 12 ans | 4.7 | 5.5 | 4.7 | |
Visiteur enfant | 3.2 | 4 | 3.2 | |
Tente supplémentaire | 0 | 0 | 0 | |
Location réfrigérateur | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Par séjour | OPTIONS | |||
Garantie annulation | 12 | 12 | 12 | 12 |
Taxe de Séjour : 0,60 € / personne > 18 ans
Tarif ACSI : 18€ - Périodes 01/07 au 10/07 et du 20/08 au 31/08